今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | €6.0044 | -0.29% | €209.54M | €5.04K | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | €8.8434 | -0.05% | €209.52M | €42.14K | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | €1.4947 | -1.14% | €208.85M | €1.67K | |
SMRT SmartRent, Inc. | €1.0050 | +0.00% | €208.71M | €628.73K | |
LCNB LCNB Corporation | €13.7526 | +0.06% | €208.52M | €3.436 | |
RDCM Radcom Ltd. | €12.5929 | -0.14% | €208.34M | €2.68K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | €9.2257 | +0.66% | €208.33M | €106.51 | |
ARL American Realty Investors, Inc. | €12.5929 | +0.00% | €208.11M | €2.26K | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | €1.7266 | +0.00% | €207.54M | €30.06 | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | €9.5005 | +0.00% | €207.12M | €22.33 | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | €15.4792 | +0.06% | €206.65M | €15.46 | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | €8.7919 | +0.25% | €206.61M | €16.73K | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | €8.8090 | -0.15% | €206.47M | €15.46 | |
CFFI C&F Financial Corp | €61.6418 | +1.96% | €206.16M | €4.81K | |
RGCO RGC Resources Inc | €18.9495 | -0.94% | €206.06M | €9.86K |
顯示 3961 ~ 3975/共 11220 條結果
股票價格