今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.3710 | -0.16% | €511.53M | €30.56K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.1460 | -1.46% | €510.96M | €89.94K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18.8958 | +2.05% | €510.25M | €14.85K | |
GMRS GMR Solutions Inc. | €9.6303 | +1.96% | €510.13M | €58.19K | |
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | €8.9379 | +0.05% | €510.06M | €22.52 | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | €3.3404 | -0.90% | €509.48M | €37.66K | |
KE Kimball Electronics, Inc. | €21.6278 | +2.17% | €509.08M | €9.78K | |
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | €9.4449 | +3.71% | €507.70M | €54.63K | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | €10.8183 | +0.60% | €506.31M | €7.47K | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | €6.0135 | +2.21% | €503.30M | €21.73K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €3.0804 | +1.57% | €503.08M | €7.58K | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | €13.9853 | -2.77% | €501.88M | €33.49K | |
ASIX AdvanSix Inc. | €18.2008 | -2.21% | €501.77M | €25.60K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €12.9533 | -5.15% | €499.27M | €223.07K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | €9.9171 | -1.51% | €498.94M | €6.18K |
顯示 3076 ~ 3090/共 11316 條結果
股票價格