今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €15.3501 | -1.22% | €651.67M | €322.50K | |
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. Common Stock | €5.4354 | -1.71% | €651.44M | €687.06K | |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc,. | €28.5296 | -3.07% | €651.14M | €510.54K | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | €6.7534 | -3.21% | €650.89M | €644.58K | |
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | €4.7377 | -1.43% | €647.51M | €1.25M | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | €9.1050 | -3.56% | €647.13M | €735.75K | |
RMT Royce Micro-Cap Trust Inc | €12.1457 | -0.91% | €646.77M | €126.42K | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | €10.7029 | -1.86% | €646.19M | €36.38K | |
GROY Gold Royalty Corp. | €2.6617 | -4.04% | €646.16M | €1.09M | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | €1.7142 | -2.93% | €645.17M | €7.80M | |
SCHL Scholastic Corp | €36.2391 | -1.59% | €643.80M | €219.28K | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | €59.4538 | -4.35% | €643.29M | €116.94K | |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | €23.3181 | +0.04% | €642.77M | €72.21K | |
SLDP Solid Power, Inc. Class A Common Stock | €2.8512 | -8.82% | €641.48M | €5.75M | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | €12.2577 | -0.63% | €640.61M | €91.97K |
顯示 2866 ~ 2880/共 11220 條結果
股票價格