今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | €122.33 | +2.38% | €61.25B | €1.33M | |
COHR Coherent Corp. | €359.26 | -2.39% | €60.97B | €3.42M | 交易 |
PSX PHILLIPS 66 | €159.70 | +1.46% | €60.79B | €851.46K | |
TDG TransDigm Group Incorporated | €1,053.45 | -2.02% | €60.68B | €155.24K | |
F Ford Motor Company | €13.5409 | -2.76% | €59.91B | €35.08M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | €132.28 | -2.25% | €59.84B | €1.51M | |
TRP TC Energy Corporation | €58.7098 | +0.11% | €59.83B | €800.97K | |
VALE VALE S.A. | €13.8599 | -4.43% | €59.72B | €14.85M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | €27.1421 | +0.13% | €59.61B | €2.72M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | €110.01 | +0.38% | €59.42B | €1.96M | |
CTAS Cintas Corp | €149.58 | +0.10% | €59.08B | €858.61K | |
NSC Norfolk Southern Corp. | €264.63 | -0.21% | €59.05B | €359.23K | |
NKE Nike, Inc. | €37.4497 | -0.68% | €59.02B | €11.31M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | €23.3294 | -0.45% | €58.38B | €8.53M | |
AON Aon plc Class A | €271.45 | -0.95% | €58.20B | €692.42K |
顯示 241 ~ 255/共 11220 條結果
股票價格