今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. Common Stock | €18.7398 | -4.16% | €1.29B | €600.24K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | €22.7065 | -13.80% | €1.29B | €5.70M | |
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | €28.2022 | -2.01% | €1.29B | €179.44K | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | €22.6850 | -1.59% | €1.29B | €631.21K | |
BRAI Braiin Limited Common Stock | €7.7698 | -8.61% | €1.28B | €114.54K | |
ARDX Ardelyx, Inc. | €4.6559 | -2.08% | €1.28B | €3.28M | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | €8.7863 | -4.23% | €1.28B | €3.29M | |
STAA Staar Surgical Co | €24.3346 | -0.84% | €1.28B | €340.67K | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | €40.8993 | -2.08% | €1.28B | €184.67K | |
GHRS GH Research PLC Ordinary Shares | €21.0871 | -1.57% | €1.28B | €121.59K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | €24.1795 | -1.27% | €1.27B | €216.66K | |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | €13.1536 | +0.26% | €1.27B | €1.28M | |
WKC World Kinect Corporation | €25.1529 | +1.35% | €1.27B | €464.69K | |
RLJ RLJ Lodging Trust | €8.7088 | +0.20% | €1.27B | €1.43M | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €40.6064 | -5.00% | €1.26B | €77.21K |
顯示 2311 ~ 2325/共 11220 條結果
股票價格