今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | €40.0449 | +0.66% | €72.51B | €10.68M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €319.01 | +0.72% | €72.40B | €1.89M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €119.37 | -2.76% | €72.08B | €4.74M | |
BCS Barclays PLC | €20.6756 | -5.14% | €71.65B | €4.05M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | €98.5150 | -7.35% | €71.61B | €18.01M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | €14.3987 | -0.89% | €71.42B | €123.82M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | €534.56 | -1.12% | €70.73B | €2.22M | |
JCI Johnson Controls International plc | €128.36 | +4.85% | €70.52B | €4.52M | |
SLB SLB Limited | €48.9902 | +0.46% | €70.31B | €9.69M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | €277.50 | -0.55% | €69.95B | €2.41M | |
NGG National Grid PLC | €69.1743 | -0.51% | €69.95B | €922.94K | |
BE Bloom Energy Corporation | €246.76 | -5.51% | €69.89B | €6.57M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | €121.47 | -0.81% | €69.45B | €1.92M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | €452.72 | -2.14% | €69.02B | €995.30K | |
MMM 3M Company | €130.75 | -0.82% | €68.86B | €2.62M |
顯示 196 ~ 210/共 11220 條結果
股票價格