今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12.1806 | +0.00% | €2.92B | €3.33K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57.5101 | -0.01% | €2.91B | €68.72 | |
SKYW Skywest Inc | €69.7508 | +0.01% | €2.91B | €5.154 | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €25.3792 | -0.02% | €2.91B | €2.42K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21.2603 | -0.08% | €2.90B | €828.93 | |
COLM Columbia Sportswear Co | €55.8908 | +0.02% | €2.90B | €278.21K | |
ICUI ICU Medical Inc | €112.07 | -0.04% | €2.90B | €160.32K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39.5054 | +0.00% | €2.90B | €19.75 | |
SII Sprott Inc. | €109.99 | +0.00% | €2.90B | €0.859 | |
BKU Bankunited, Inc. | €39.2391 | +0.20% | €2.89B | €149.46 | |
MHO M/I Homes, Inc. | €117.63 | +0.74% | €2.89B | €6.872 | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57.3383 | -0.30% | €2.89B | €155.47 | |
SXI Standex International Corporation | €248.91 | -0.90% | €2.88B | €39.51 | |
CBU Community Financial System, Inc. | €52.9058 | +0.11% | €2.87B | €54.97 | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €30.5031 | +0.00% | €2.86B | €443.44K |
顯示 1681 ~ 1695/共 11220 條結果
股票價格