今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €26.5921 | -4.43% | €3.55B | €1.28M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €469.68 | -0.16% | €3.55B | €67.91K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €9.7631 | -4.31% | €3.54B | €1.26M | |
BDC Belden Inc. | €92.6845 | -1.71% | €3.52B | €462.05K | |
AZZ AZZ Inc. | €117.94 | +0.26% | €3.50B | €225.32K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €62.8051 | +1.34% | €3.49B | €1.18M | |
BRC Brady Corporation | €75.9589 | +0.71% | €3.49B | €204.16K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €61.4737 | -2.71% | €3.49B | €529.79K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €22.4214 | -3.81% | €3.48B | €177.70K | |
SKY Champion Homes, Inc. | €62.4560 | -0.41% | €3.48B | €494.61K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31.1931 | -5.33% | €3.47B | €801.77K | |
GFF Griffon Corp | €74.2268 | +1.48% | €3.47B | €208.07K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15.6743 | -2.83% | €3.47B | €3.29M | |
WHD Cactus, Inc. | €50.6680 | -2.15% | €3.47B | €612.22K | |
ENVA Enova International, Inc. | €136.92 | -2.86% | €3.46B | €149.72K |
顯示 1531 ~ 1545/共 11220 條結果
股票價格