今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture PLC | €153.13 | -4.58% | €98.97B | €1.50M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | €367.32 | +0.27% | €97.89B | €331.68K | |
BMO Bank of Montreal | €141.16 | -0.96% | €97.79B | €139.14K | |
SBUX Starbucks Corp | €83.8936 | +1.92% | €97.39B | €2.31M | |
PGR Progressive Corporation | €168.67 | -0.56% | €95.74B | €810.63K | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | €8.1483 | +1.89% | €94.25B | €778.27K | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | €14.2249 | -1.52% | €93.13B | €2.38M | |
BP BP p.l.c. | €37.9106 | +1.36% | €92.91B | €1.79M | |
PWR Quanta Services, Inc. | €620.81 | +2.03% | €92.04B | €293.41K | |
PH Parker-Hannifin Corporation | €734.32 | +1.88% | €91.77B | €502.95K | |
SPOT Spotify Technology S.A. | €420.34 | -2.73% | €90.87B | €759.37K | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | €944.89 | +2.30% | €90.77B | €145.82K | |
ADBE Adobe Inc. | €219.74 | -2.72% | €90.29B | €1.67M | 交易 |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | €36.7618 | -0.33% | €90.08B | €833.18K | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | €231.83 | -1.34% | €89.56B | €1.30M |
顯示 136 ~ 150/共 11220 條結果
股票價格