熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 SATS/USDT $2,935.99萬 | 0.000000053 -- | +32.67% |
2 SNX/USDT $1,983.53萬 | 1.05 -- | +31.67% |
3 CFG/USDT $103.54萬 | 0.31 -- | +23.53% |
4 FLUID/USDT $978.83萬 | 6.51 -- | +14.00% |
5 LINEA/USDT $2,377.87萬 | 0.027 -- | +11.00% |
6 NMR/USDT $162.69萬 | 16.58 -- | +10.17% |
7 ETHFI/USDT $897.21萬 | 1.61 -- | +10.03% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 XPL/USDT $3.35億 | 1.24 -- | -12.55% |
2 ZEUS/USDT $85.45萬 | 0.11 -- | -9.27% |
3 PSTAKE/USDT $25.22萬 | 0.018 -- | -5.90% |
4 SPK/USDT $555.05萬 | 0.051 -- | -5.50% |
5 UXLINK/USDT $21.16萬 | 0.13 -- | -3.63% |
6 GODS/USDT $54.71萬 | 0.10 -- | -3.20% |
7 ME/USDT $173.70萬 | 0.66 -- | -2.50% |
新幣榜
更多市值榜
更多