熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $359.80萬 | 0.49 -- | -17.56% |
2 PHA/USDT $167.56萬 | 0.047 -- | -13.52% |
3 PENDLE/USDT $48.19萬 | 1.65 -- | -12.28% |
4 WLD/USDT $2,352.97萬 | 0.35 -- | -10.88% |
5 ZEC/USDT $1,856.26萬 | 559.13 -- | -8.64% |
6 LIT/USDT $299.67萬 | 1.18 -- | -8.36% |
7 XCH/USDT $34.75萬 | 2.61 -- | -7.28% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101.93萬 | -- | 0.027 -5.74% |
2 AI/USDT $1,178.23萬 | -- | 0.028 -3.80% |
3 PROS/USDT $246.44萬 | -- | 0.66 +8.36% |
4 EDGE/USDT $80.46萬 | -- | 1.39 +2.51% |
5 MEGA/USDT $117.44萬 | -- | 0.067 -4.00% |
6 RLUSD/USDT $4,116.25萬 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT $359.80萬 | -- | 0.49 -17.56% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.77億 | $3.77億 | 75,156.10 -1.84% |
2 ETH/USDT $1.85億 | $1.85億 | 2,066.74 -0.65% |
3 USDC/USDT $7,409.38萬 | $7,409.38萬 | 1.00 +0.03% |
4 HYPE/USDT $4,234.99萬 | $4,234.99萬 | 60.21 -4.26% |
5 SOL/USDT $4,129.04萬 | $4,129.04萬 | 84.14 -0.26% |
6 RLUSD/USDT $4,116.25萬 | $4,116.25萬 | 1.00 +0.03% |
7 USDG/USDT $2,839.51萬 | $2,839.51萬 | 1.00 +0.03% |