今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | €62.0065 | +0.67% | €4.77B | €1.29M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | €4.2228 | +0.00% | €4.77B | €2.46M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | €57.9302 | -0.01% | €4.76B | €50.84 | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | €7.5580 | +0.11% | €4.76B | €109.23K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | €20.0713 | +0.13% | €4.75B | €2.23K | |
PLUG Plug Power Inc. | €3.1628 | -0.54% | €4.74B | €1.12M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | €47.9807 | -0.03% | €4.74B | €184.42 | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €42.3058 | +0.00% | €4.73B | €487.09K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | €46.8388 | -0.13% | €4.73B | €334.37 | |
MATX Matsons, Inc. | €160.13 | +0.00% | €4.72B | €119.07K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | €12.0393 | +0.07% | €4.72B | €164.67K | |
IRDM Iridium Communications Inc. | €42.1765 | -0.06% | €4.71B | €3.26K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | €4.1970 | -2.21% | €4.71B | €212.77K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | €61.9634 | +0.50% | €4.71B | €447.27 | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | €156.44 | +0.01% | €4.69B | €251.99K |
显示 1306 ~ 1320/共 11220 条结果
股票价格