今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | $215.15 | +1.04% | $7.01B | $223.94K | |
MIDD Middleby Corp | $156.26 | +0.25% | $7.00B | $459.16K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $94.5500 | -0.93% | $6.99B | $435.59K | |
JBTM JBT Marel Corporation | $126.61 | -2.43% | $6.99B | $325.91K | |
RGEN Repligen Corp | $121.76 | +0.52% | $6.99B | $438.08K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | $67.5500 | -1.60% | $6.95B | $544.27K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | $9.8000 | -2.68% | $6.94B | $29.83M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $64.1000 | +0.66% | $6.94B | $432.61K | |
OR OR Royalties Inc. | $34.9500 | -5.16% | $6.93B | $492.92K | |
RAL Ralliant Corporation | $62.6600 | +1.08% | $6.92B | $970.67K | |
MORN Morningstar, Inc. | $180.80 | -2.47% | $6.92B | $407.70K | |
LKQ LKQ Corporation | $25.5200 | -0.51% | $6.90B | $1.52M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $19.3900 | -1.12% | $6.90B | $2.47M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $72.6000 | -3.21% | $6.90B | $1.98M | |
RIG Transocean LTD. | $6.1900 | -0.96% | $6.85B | $32.87M |
显示 1141 ~ 1155/共 11220 条结果
股票价格