今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €55.8383 | -1.27% | -- | €7.09K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43.3485 | -0.09% | -- | €21.73K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41.3903 | -0.25% | -- | €286.16K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.5383 | -0.13% | -- | €1.06M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €64.0744 | -0.74% | -- | €2.22K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €44.7756 | -0.06% | -- | €319.56K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.4827 | -0.38% | -- | €2.46K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €105.79 | +0.14% | -- | €7.83K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €43.7333 | -0.12% | -- | €11.33K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €49.7200 | -1.03% | -- | €38.00K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €43.4490 | +0.00% | -- | €4.89M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €55.1660 | -1.23% | -- | €12.05 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €118.61 | +0.04% | -- | €5.77K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €86.1917 | +0.13% | -- | €3.64K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €32.2034 | +0.52% | -- | €1.45K |
显示 7456 ~ 7470/共 11220 条结果
股票价格