今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | AED38.8960 | -3.29% | AED812.42M | AED547.50K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | AED16.7117 | -13.00% | AED812.11M | AED10.58M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | AED17.5197 | -3.44% | AED810.40M | AED4.19M | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | AED37.2799 | -0.69% | AED810.18M | AED28.18K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | AED179.90 | +1.22% | AED809.86M | AED201.72K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | AED42.2384 | -0.17% | AED808.53M | AED159.41K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | AED6.9969 | -4.75% | AED807.45M | AED4.20M | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | AED16.6015 | -0.11% | AED806.48M | AED606.89K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | AED45.8745 | +8.70% | AED801.95M | AED540.34K | |
ACH Accendra Health, Inc. | AED9.5863 | -7.77% | AED798.84M | AED2.40M | |
EGG Enigmatig Limited | AED34.8926 | -9.61% | AED798.74M | AED283.34K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | AED37.1330 | +0.00% | AED798.30M | AED91.93K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | AED24.5350 | -6.05% | AED795.88M | AED380.46K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | AED8.9251 | +2.53% | AED794.79M | AED2.31M | |
III Information Services Group, Inc. | AED15.8669 | -4.64% | AED792.44M | AED1.07M |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格