今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €5.8732 | +0.07% | €350.26M | €479.33K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | €0.63627 | -0.26% | €350.19M | €42.25K | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | €11.3068 | +0.00% | €349.80M | €223.45K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | €20.2609 | -0.04% | €349.12M | €60.05K | |
MAGN Magnera Corporation | €9.7728 | +0.00% | €348.83M | €211.26K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | €44.4172 | +0.80% | €348.69M | €32.74 | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €10.8027 | -0.28% | €348.49M | €180.11 | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | €3.8695 | -0.22% | €347.82M | €115.48 | |
KELYA Kelly Services Inc | €9.7814 | -0.09% | €347.18M | €427.37K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | €18.8648 | +0.00% | €346.98M | €0.8618 | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | €4.8002 | -0.18% | €346.77M | €309.50K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €15.2539 | -1.12% | €346.31M | €1.723 | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €10.9018 | +0.16% | €345.39M | €1.55K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | €10.9104 | +0.08% | €345.20M | €8.618 | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | €5.7310 | +4.72% | €345.17M | €5.170 |
显示 3406 ~ 3420/共 11220 条结果
股票价格