今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €14.9281 | -2.59% | €920.22M | €954.51K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €24.9720 | -3.53% | €920.05M | €219.07K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €13.4378 | -2.99% | €918.39M | €3.61M | |
SVRA Savara Inc. | €4.5267 | +0.10% | €917.92M | €1.55M | |
THRM Gentherm Inc | €32.5781 | +1.34% | €916.39M | €373.86K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5.0736 | -1.83% | €916.07M | €1.00M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2.3430 | -0.37% | €914.11M | €1.67M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11.3791 | -1.27% | €913.39M | €262.18K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7.4683 | +1.40% | €912.57M | €4.97M | |
AZTA Azenta, Inc. | €20.5616 | +1.88% | €908.43M | €898.02K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4.2122 | -4.12% | €908.19M | €3.99M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10.1817 | -2.88% | €907.48M | €507.28K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €5.1081 | -6.61% | €906.50M | €4.41M | |
DEC Diversified Energy Company | €12.3180 | +0.21% | €906.45M | €863.61K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3.4844 | -1.10% | €903.53M | €1.07M |
显示 2596 ~ 2610/共 11220 条结果
股票价格