今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | €44.1705 | -0.06% | €1.39B | €803.07K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6.3418 | -0.74% | €1.39B | €5.19M | |
CLVT Clarivate Plc | €2.1555 | -5.30% | €1.39B | €4.09M | |
KSS Kohls Corporation | €13.3763 | -2.12% | €1.38B | €5.00M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €26.1333 | -0.07% | €1.38B | €406.19K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | €7.5529 | +0.23% | €1.38B | €2.04M | |
GLP Global Partners LP | €41.7736 | -1.64% | €1.38B | €36.78K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €10.4714 | -2.84% | €1.38B | €866.06K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | €15.5110 | +1.30% | €1.38B | €1.08M | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €11.3854 | -0.64% | €1.37B | €885.29K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €34.5052 | -15.30% | €1.37B | €6.18M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €69.8641 | -1.61% | €1.36B | €95.89K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | €18.7011 | +1.59% | €1.36B | €784.28K | |
DCH Dauch Corporation | €5.7859 | +2.46% | €1.35B | €3.28M | |
CET Central Securities Corp. | €45.5681 | -0.70% | €1.35B | €46.28K |
显示 2266 ~ 2280/共 11220 条结果
股票价格