今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWR Quaker Houghton | €124.68 | +2.28% | €2.11B | €22.83K | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €139.91 | +2.58% | €2.11B | €46.17K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10.8442 | -0.52% | €2.11B | €157.28K | |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | €14.0945 | -0.58% | €2.10B | €637.17K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | €16.7538 | +1.44% | €2.10B | €249.15K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | €25.0635 | +2.94% | €2.09B | €164.98K | |
BBT Beacon Financial Corporation | €25.4222 | +1.77% | €2.09B | €96.61K | |
DNOW DNOW Inc. | €11.8407 | +3.29% | €2.09B | €453.43K | |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock | €23.2144 | +1.37% | €2.09B | €1.12M | |
NBTB NBT Bancorp Inc | €40.4396 | +0.56% | €2.09B | €23.32K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | €12.9672 | +3.64% | €2.08B | €348.42K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €6.0352 | -1.62% | €2.08B | €6.37M | |
HTO H2O America Common Stock | €49.6158 | -0.30% | €2.08B | €46.10K | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €62.5284 | +3.94% | €2.07B | €329.47K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €30.4098 | -1.03% | €2.07B | €15.38K |
显示 1936 ~ 1950/共 11316 条结果
股票价格