热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT AED110.97万 | 0.13 -- | -25.72% |
2 IP/USDT AED2.91亿 | 7.32 -- | -24.77% |
3 RUNECOIN/USDT AED92.91万 | 0.00013 -- | -15.91% |
4 FXS/USDT AED85.14万 | 2.02 -- | -14.59% |
5 PSTAKE/USDT AED106.04万 | 0.018 -- | -12.47% |
6 VINE/USDT AED2,221.57万 | 0.050 -- | -12.27% |
7 POLYDOGE/USDT AED70.92万 | 0.0000000011 -- | -10.96% |
新币榜
更多市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED26.29亿 | AED8.01万亿 | 109,567.60 -1.80% |
2 ETH/USDT AED39.40亿 | AED1.73万亿 | 3,915.42 -2.71% |
3 XRP/USDT AED4.70亿 | AED6,033.99亿 | 2.74 -2.77% |
4 BNB/USDT AED1.68亿 | AED4,821.40亿 | 944.80 -4.54% |
5 SOL/USDT AED11.34亿 | AED3,882.96亿 | 194.62 -3.78% |
6 USDC/USDT AED3.65亿 | AED2,714.97亿 | 0.99 -0.06% |
7 DOGE/USDT AED8.13亿 | AED1,251.03亿 | 0.22 -2.92% |
成交额榜
更多名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED39.40亿 | AED39.40亿 | 3,915.42 -2.71% |
2 BTC/USDT AED26.29亿 | AED26.29亿 | 109,567.60 -1.80% |
3 XPL/USDT AED17.36亿 | AED17.36亿 | 1.21 +2,339.40% |
4 SOL/USDT AED11.34亿 | AED11.34亿 | 194.62 -3.78% |
5 DOGE/USDT AED8.13亿 | AED8.13亿 | 0.22 -2.92% |
6 OKB/USDT AED5.17亿 | AED5.17亿 | 185.61 +0.24% |
7 XRP/USDT AED4.70亿 | AED4.70亿 | 2.74 -2.77% |