Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. American Depositary Shares | S$22,9115 | -4,26% | S$10,49B | S$2,64M | |
GGAL Grupo Financiero Galicia SA | S$62,0042 | -3,99% | S$10,44B | S$1,11M | |
BIO.B Bio-Rad Laboratories, Inc. Class B | S$391,32 | +0,26% | S$10,44B | S$19,24 | |
AGCO AGCO Corporation | S$153,50 | +1,03% | S$10,43B | S$604,51K | |
OSK Oshkosh Corp. | S$173,23 | +2,42% | S$10,40B | S$622,84K | |
TECH Bio-Techne Corp. | S$65,2379 | +2,15% | S$10,38B | S$2,29M | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | S$45,6691 | -2,71% | S$10,38B | S$1,87M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | S$45,5600 | -2,38% | S$10,27B | S$5,67M | |
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC. | S$44,2576 | +1,29% | S$10,27B | S$2,59M | |
AMG Affiliated Managers Group | S$399,87 | +0,35% | S$10,26B | S$384,83K | |
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | S$66,4441 | +0,06% | S$10,22B | S$1,99M | |
BROS Dutch Bros Inc. | S$72,2827 | -2,64% | S$10,21B | S$3,13M | |
CAMT Camtek Ltd | S$235,01 | -2,34% | S$10,14B | S$331,71K | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | S$89,6059 | +5,36% | S$10,12B | S$2,21M | |
SSL Sasol Limited | S$16,6816 | -0,84% | S$10,11B | S$1,26M |
1066-1080 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu