Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6583 | +0,00% | -- | €2,17K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €187,58 | -0,96% | -- | €87,74 | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €62,8015 | +0,00% | -- | €4,45K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,5995 | -0,23% | -- | €62,79 | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,2834 | -0,07% | -- | €36,98 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €69,9167 | +0,00% | -- | €444,72 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €239,80 | -1,16% | -- | €58,54K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,0805 | +0,00% | -- | €928,15 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,7695 | +1,11% | -- | €546,26K | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €91,4269 | +0,00% | -- | €4,65K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,9392 | +1,20% | -- | €217,97K | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,8912 | +0,00% | -- | €1,10K | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €646,46 | -0,36% | -- | €781,13K | Giao dịch |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,0979 | +0,00% | -- | €4,301 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,4598 | +0,00% | -- | €2,83K |
9046-9060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu