Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | €40,0449 | +0,66% | €72,51B | €10,78M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €313,18 | -1,12% | €72,40B | €1,90M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €119,37 | -2,76% | €72,08B | €5,09M | |
BCS Barclays PLC | €21,2877 | -2,33% | €71,65B | €4,05M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | €97,0406 | -8,76% | €71,61B | €18,35M | Giao dịch |
NOK Nokia Corporation | €13,8987 | -4,33% | €71,42B | €127,01M | Giao dịch |
CIEN Ciena Corporation | €527,57 | -2,41% | €70,73B | €2,27M | |
JCI Johnson Controls International plc | €126,71 | +3,50% | €70,52B | €4,56M | |
SLB SLB Limited | €49,0161 | +0,51% | €70,31B | €9,70M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | €279,84 | +0,29% | €69,95B | €2,44M | |
NGG National Grid PLC | €69,1743 | -0,51% | €69,95B | €923,05K | |
BE Bloom Energy Corporation | €247,73 | -5,12% | €69,89B | €6,75M | Giao dịch |
EMR Emerson Electric Co. | €121,47 | -0,81% | €69,45B | €1,92M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | €453,57 | -1,96% | €69,02B | €1,05M | |
MMM 3M Company | €130,75 | -0,82% | €68,86B | €2,87M |
196-210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu