Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED178,15 | -1,36% | AED17,67B | AED1,79M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED377,78 | -0,93% | AED17,67B | AED2,98M | |
UNF Unifirst Corp | AED971,87 | +0,40% | AED17,63B | AED569,24K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED112,40 | -2,08% | AED17,53B | AED12,00M | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123,97 | +1,29% | AED17,50B | AED3,48M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED186,12 | -1,75% | AED17,49B | AED1,82M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED487,82 | -2,09% | AED17,48B | AED1,47M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED91,6438 | -0,32% | AED17,42B | AED1,22M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED57,0432 | -8,38% | AED17,41B | AED16,18M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED109,27 | -4,22% | AED17,39B | AED2,85M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED298,99 | -5,81% | AED17,37B | AED150,72K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED56,9147 | -6,23% | AED17,36B | AED9,70M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4 042,14 | -0,52% | AED17,35B | AED39,13K | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED64,7200 | +0,23% | AED17,23B | AED77,91M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65,0139 | +1,26% | AED17,23B | AED2,93M |
Результати 1411 — 1425 з 11220
Ціна акції