Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | R$124,10 | -0,12% | -- | R$16,66K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | R$79,0384 | -0,02% | -- | R$207,90K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | R$111,15 | -0,26% | -- | R$11,14K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | R$262,26 | -0,35% | -- | R$29,02K | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | R$258,32 | +0,12% | -- | R$12,44K | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | R$216,22 | +3,76% | -- | R$1,26M | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | R$164,09 | -1,12% | -- | R$14,07K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | R$149,26 | -0,85% | -- | R$477,89 | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | R$90,0885 | -1,34% | -- | R$404,15K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | R$1 396,39 | -0,67% | -- | R$5,38K | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | R$138,24 | -0,73% | -- | R$8,71K | |
TINS Templeton International Insights ETF | R$150,13 | -1,14% | -- | R$610,07 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | R$211,95 | -2,01% | -- | R$11,68K | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | R$432,36 | +2,63% | -- | R$1,77K | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | R$558,07 | -0,18% | -- | R$5,15M |
Результати 9241 — 9255 з 11220
Ціна акції