Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,5100 | +0,00% | -- | $28,13K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60,9000 | +0,00% | -- | $331,59K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,0300 | +0,00% | -- | $246,53K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66,9100 | -0,65% | -- | $17,00 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,6210 | +0,00% | -- | $19,90K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57,0700 | +0,35% | -- | $381,00 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,9200 | +0,86% | -- | $154,00 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,4300 | -1,14% | -- | $2,000 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $103,88 | -2,83% | -- | $12,38K | Торгувати |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,4200 | +0,00% | -- | $1,17M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,3697 | +0,00% | -- | $2,61K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,1300 | +0,00% | -- | $16,92K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,6700 | -0,53% | -- | $15,00 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74,7200 | +0,00% | -- | $26,85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $200,39 | -5,92% | -- | $482,25K | Торгувати |
Результати 6346 — 6360 з 11220
Ціна акції