Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | A$50,7913 | -0,22% | A$1,58B | A$219,80K | |
AGBK AGI Inc | A$9,6618 | -1,57% | A$1,58B | A$1,15M | |
PZZA Papa John's International Inc | A$44,6913 | +0,28% | A$1,57B | A$1,81M | |
AMN AMN Healthcare Services | A$42,0550 | -0,86% | A$1,57B | A$1,83M | |
HFWA Heritage Financial Corp | A$37,4274 | -2,66% | A$1,57B | A$349,68K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | A$25,0871 | -3,87% | A$1,57B | A$1,17M | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | A$10,3209 | -5,15% | A$1,56B | A$145,48K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | A$25,1152 | -0,56% | A$1,56B | A$105,91K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | A$32,9681 | -1,30% | A$1,56B | A$505,71K | |
CEVA CEVA Inc. | A$70,1571 | +0,85% | A$1,56B | A$2,16M | |
DLX Deluxe Corporation | A$32,0706 | -3,91% | A$1,55B | A$537,89K | |
MBC MasterBrand, Inc. | A$11,9196 | +0,24% | A$1,55B | A$6,80M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | A$66,3568 | -5,02% | A$1,55B | A$442,19K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | A$108,20 | -0,04% | A$1,55B | A$77,82K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | A$122,29 | -3,19% | A$1,55B | A$121,01K |
Результати 2551 — 2565 з 11220
Ціна акції