Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SD/USDT A$12,63 млн | 0,24 -- | +64,42% |
2 SAHARA/USDT A$4,87 млн | 0,043 -- | +18,74% |
3 KITE/USDT A$3,82 млн | 0,20 -- | +12,54% |
4 PRCL/USDT A$2,19 млн | 0,014 -- | +9,34% |
5 VINE/USDT A$1,79 млн | 0,018 -- | +8,60% |
6 OL/USDT A$618,47 тис. | 0,010 -- | +6,09% |
7 PROMPT/USDT A$2,31 млн | 0,038 -- | +5,33% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT A$1,30 млн | 0,056 -- | -11,33% |
2 CATI/USDT A$202,85 тис. | 0,064 -- | -9,33% |
3 ONDO/USDT A$11,84 млн | 0,38 -- | -9,11% |
4 SEI/USDT A$1,87 млн | 0,069 -- | -9,05% |
5 ROBO/USDT A$1,05 млн | 0,022 -- | -8,62% |
6 SSV/USDT A$373,69 тис. | 2,92 -- | -8,47% |
7 KAITO/USDT A$482,38 тис. | 0,45 -- | -8,46% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT A$41,21 млн | -- | 1,26 -4,74% |
2 MEGA/USDT A$3,77 млн | -- | 0,10 -7,41% |
3 RLUSD/USDT A$7,38 млн | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT A$2,43 млн | -- | 0,34 -6,58% |
5 CHIP/USDT A$2,59 млн | -- | 0,064 +4,87% |
6 USDS/USDT A$23,69 тис. | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT A$2,78 млн | -- | 0,045 -0,94% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,28 млрд | A$2,22 трлн | 80 458,80 -1,57% |
2 ETH/USDT A$648,92 млн | A$379,91 млрд | 2 274,78 -2,81% |
3 BNB/USDT A$9,96 млн | A$123,73 млрд | 664,30 -1,01% |
4 XRP/USDT A$45,05 млн | A$122,63 млрд | 1,43 -2,84% |
5 USDC/USDT A$78,15 млн | A$106,50 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$79,34 млн | A$75,40 млрд | 94,36 -3,02% |
7 TRX/USDT A$22,05 млн | A$45,74 млрд | 0,34 -0,56% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,28 млрд | A$1,28 млрд | 80 458,80 -1,57% |
2 ETH/USDT A$648,92 млн | A$648,92 млн | 2 274,78 -2,81% |
3 SOL/USDT A$79,34 млн | A$79,34 млн | 94,36 -3,02% |
4 USDC/USDT A$78,15 млн | A$78,15 млн | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT A$58,84 млн | A$58,84 млн | 0,10 -1,25% |
6 MON/USDT A$57,81 млн | A$57,81 млн | 0,030 -8,40% |
7 XRP/USDT A$45,05 млн | A$45,05 млн | 1,43 -2,84% |