أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 22.8771$ | +0.45% | -- | 711.00$ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 25.4000$ | -0.17% | -- | 23.19K$ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 42.6300$ | +0.10% | -- | 1.02K$ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 36.1300$ | +0.19% | -- | 3.90K$ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 128.65$ | +0.09% | -- | 1.49M$ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 112.77$ | +0.71% | -- | 106.22K$ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 63.8650$ | +0.78% | -- | 15.15K$ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 171.72$ | +0.42% | -- | 425.31K$ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 21.7800$ | +0.14% | -- | 35.87K$ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 69.7200$ | +1.27% | -- | 34.25K$ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 99.8515$ | -0.42% | -- | 220.00$ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 20.1100$ | -4.74% | -- | 351.23K$ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 39.4950$ | +0.10% | -- | 2.000$ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 383.12$ | -1.00% | -- | 78.31K$ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 39.4200$ | +0.10% | -- | 720.00$ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم