أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XRPC Canary XRP ETF | 11.0211€ | -1.31% | -- | 117.45K€ | |
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | 5.7562€ | -1.61% | -- | 181.03K€ | |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 10.2973€ | -1.85% | -- | 22.86K€ | |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 8.4619€ | -2.04% | -- | 20.98K€ | |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 26.4111€ | -2.08% | -- | 61.06K€ | |
XRT State Street SPDR S&P Retail ETF | 71.8399€ | -0.39% | -- | 4.31M€ | |
XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 559.87€ | +1.51% | -- | 135.65K€ | |
XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 38.1044€ | -0.02% | -- | 2.52K€ | |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 11.5554€ | -1.25% | -- | 39.95K€ | |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 39.4142€ | -0.48% | -- | 23.43K€ | |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 42.1386€ | -1.47% | -- | 6.26K€ | |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 75.5539€ | -0.56% | -- | 183.96K€ | |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 42.9816€ | -1.31% | -- | 107.49K€ | |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 43.1195€ | -2.17% | -- | 64.16K€ | |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 57.2513€ | -1.47% | -- | 14.69K€ |
9886 - 9900 من 11220 نتائج
سعر السهم