أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 11.0757$ | -4.93% | -- | 4.13K$ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 54.2800$ | -0.22% | -- | 21.22K$ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 34.6999$ | -0.05% | -- | 1.03K$ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 43.4304$ | -0.61% | -- | 2.49K$ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 15.5900$ | -9.83% | -- | 213.32K$ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 21.5300$ | -12.10% | -- | 712.09K$ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 23.7800$ | -9.31% | -- | 216.58K$ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.4950$ | -11.80% | -- | 117.23K$ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.9700$ | -0.33% | -- | 19.35K$ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 60.4400$ | -9.13% | -- | 41.00$ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 33.2950$ | +0.56% | -- | 5.74K$ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 43.0260$ | -0.17% | -- | 20.95K$ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 36.6390$ | -0.49% | -- | 3.67K$ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 19.1400$ | -0.05% | -- | 39.27K$ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 24.7351$ | +0.06% | -- | 29.84K$ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم