أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 14.2123S$ | -4.93% | -- | 5.27KS$ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 69.6521S$ | -0.22% | -- | 27.22KS$ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 44.5269S$ | -0.05% | -- | 1.31KS$ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 55.7299S$ | -0.61% | -- | 3.17KS$ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 20.0051S$ | -9.83% | -- | 273.22KS$ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.6273S$ | -12.10% | -- | 861.79KS$ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 31.1176S$ | -7.51% | -- | 264.67KS$ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.4320S$ | -11.80% | -- | 127.19KS$ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 7.6607S$ | -0.33% | -- | 24.27KS$ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 77.5566S$ | -9.13% | -- | 46.19S$ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 42.7241S$ | +0.56% | -- | 7.35KS$ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 55.2110S$ | -0.17% | -- | 26.85KS$ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 47.0152S$ | -0.49% | -- | 4.70KS$ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 24.5604S$ | -0.05% | -- | 49.97KS$ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 31.7401S$ | +0.06% | -- | 38.29KS$ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم