今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.8850 | +2.79% | $221.19M | $35.11K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.5250 | -0.55% | $221.10M | $804.39K | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $5.0700 | +5.85% | $220.64M | $373.90K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1500 | -0.70% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.0500 | +0.14% | $220.49M | $7.84K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.4900 | -0.09% | $220.13M | $1.39K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $1.9750 | +3.40% | $219.84M | $377.00K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5250 | +0.11% | $219.57M | $23.07K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $13.8750 | +10.73% | $218.34M | $61.34K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7150 | +5.23% | $217.49M | $129.50K | |
EGG Enigmatig Limited | $6.5800 | -30.70% | $217.47M | $69.65K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $22.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.8050 | +1.87% | $216.69M | $26.90K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.5050 | +2.25% | $216.39M | $316.41K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.4050 | +1.73% | $215.75M | $39.95K |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格