Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,8493 | -3,19 % | -- | €23,77M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,7019 | -4,30 % | -- | €183,46K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,2088 | -0,52 % | -- | €2,585 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,53 | -0,21 % | -- | €30,48K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,9983 | -0,73 % | -- | €8,99K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6765 | +0,93 % | -- | €38,77 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,5064 | -4,21 % | -- | €8,26K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,6722 | -1,52 % | -- | €39,34K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,7684 | -2,20 % | -- | €126,44K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,5464 | -2,73 % | -- | €174,91K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,7536 | -5,67 % | -- | €20,24K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,9970 | +0,84 % | -- | €2,65K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,4556 | -0,01 % | -- | €18,73K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,2228 | -0,04 % | -- | €2,72K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,0069 | -3,03 % | -- | €5,26K |
От 6361 до 6375 из 11220 результатов
Цена акции