Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $89,7800 | -2,25 % | $48,96B | $2,09M | |
ADSK Autodesk Inc | $229,56 | -3,00 % | $48,84B | $2,37M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4000 | +0,09 % | $48,72B | $1,76M | |
HEI HEICO Corporation | $289,50 | -12,80 % | $48,64B | $874,93K | |
EBAY eBay Inc | $108,84 | -0,04 % | $48,51B | $3,07M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $812,95 | +1,34 % | $48,27B | $314,18K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3 037,00 | +0,25 % | $48,04B | $394,13K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $236,00 | +0,00 % | $47,11B | $2,28M | |
ON ON Semiconductor Corp | $132,48 | +2,99 % | $46,89B | $10,07M | |
BIDU Baidu, Inc. | $132,70 | -2,94 % | $46,85B | $1,89M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $236,15 | +3,08 % | $46,82B | $2,34M | |
EXC Exelon Corporation | $45,4800 | +1,07 % | $46,69B | $11,59M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $195,90 | +0,52 % | $46,09B | $1,21M | |
MSCI MSCI, Inc. | $611,00 | -3,06 % | $45,96B | $831,59K | |
DEO Diageo plc | $79,2200 | -0,08 % | $45,83B | $880,75K |
От 331 до 345 из 11220 результатов
Цена акции