Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | €29,5511 | +0,00 % | €504,12M | €83,74K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | €7,8165 | +0,00 % | €501,94M | €184,01K | |
PRAA PRA Group, Inc. | €12,0911 | +0,07 % | €501,59M | €286,09K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | €10,5915 | +0,08 % | €500,80M | €1,12M | |
MCS The Marcus Corporation | €17,0809 | +1,64 % | €500,76M | €128,45K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €3,6670 | -0,47 % | €500,35M | €122,66K | |
VBNK VersaBank Common Shares | €17,1843 | -0,65 % | €500,10M | €351,59K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | €9,9064 | +0,13 % | €499,65M | €157,72K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | €5,0501 | +0,00 % | €499,57M | €384,15K | |
ARVN Arvinas, Inc | €6,6272 | -3,87 % | €499,32M | €950,95K | |
ONT Onterris, Inc. | €14,2197 | +0,00 % | €498,62M | €312,53K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | €11,2034 | +0,00 % | €497,27M | €133,35K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | €7,3684 | +0,00 % | €496,85M | €1,09M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | €23,6866 | -0,02 % | €496,64M | €117,25K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €14,1594 | -0,12 % | €496,57M | €271,27K |
От 3091 до 3105 из 11220 результатов
Цена акции