Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | AED32,3233 | +0,57 % | AED7,17B | AED5,46M | |
AVEX AEVEX Corp. | AED99,1737 | -16,80 % | AED7,17B | AED11,37M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED42,8283 | -1,77 % | AED7,16B | AED8,02M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | AED60,0736 | +3,06 % | AED7,14B | AED4,66M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | AED61,0469 | -6,58 % | AED7,14B | AED7,46M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | AED134,80 | +0,60 % | AED7,10B | AED1,05M | |
WB Weibo Corporation | AED29,0542 | -1,49 % | AED7,09B | AED4,53M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | AED641,69 | -3,51 % | AED7,08B | AED547,82K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | AED69,7522 | -0,05 % | AED7,07B | AED2,24M | |
OFG OFG BANCORP | AED164,30 | -1,84 % | AED7,07B | AED687,21K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | AED108,15 | +2,67 % | AED7,07B | AED1,25M | |
EZPW Ezcorp Inc | AED116,84 | +2,42 % | AED7,06B | AED2,25M | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | AED141,01 | -3,81 % | AED7,04B | AED2,47M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | AED21,5978 | -8,55 % | AED7,03B | AED12,31M | |
LTC LTC Properties, Inc. | AED129,29 | -2,06 % | AED7,03B | AED1,46M |
От 2101 до 2115 из 11220 результатов
Цена акции