Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €4,30 млн | 0,0013 -- | +17,93 % |
2 HMSTR/USDT €432,69 тыс. | 0,00015 -- | +11,97 % |
3 AERGO/USDT €705,08 тыс. | 0,046 -- | +10,62 % |
4 ROBO/USDT €402,39 тыс. | 0,020 -- | +9,67 % |
5 MEME/USDT €1,23 млн | 0,00060 -- | +4,01 % |
6 IRYS/USDT €145,12 млн | 0,021 -- | +3,53 % |
7 MON/USDT €4,99 млн | 0,021 -- | +3,18 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €145,12 млн | -- | 0,021 +3,53 % |
2 AI/USDT €1,61 млн | -- | 0,028 +0,46 % |
3 PROS/USDT €1,02 млн | -- | 0,59 -0,62 % |
4 EDGE/USDT €1,62 млн | -- | 0,56 -10,15 % |
5 MEGA/USDT €1,07 млн | -- | 0,049 -5,19 % |
6 RLUSD/USDT €2,36 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,39 млн | -- | 0,35 -22,18 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €651,85 млн | €1,08 трлн | 62 747,50 -3,05 % |
2 ETH/USDT €299,04 млн | €178,84 млрд | 1 721,79 -5,23 % |
3 BNB/USDT €11,98 млн | €69,07 млрд | 595,20 -4,02 % |
4 USDC/USDT €73,24 млн | €65,18 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €30,51 млн | €60,70 млрд | 1,13 -5,99 % |
6 SOL/USDT €60,64 млн | €33,46 млрд | 67,20 -6,13 % |
7 TRX/USDT €19,51 млн | €26,81 млрд | 0,32 -1,41 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €651,85 млн | €651,85 млн | 62 747,50 -3,05 % |
2 ETH/USDT €299,04 млн | €299,04 млн | 1 721,79 -5,23 % |
3 IRYS/USDT €145,12 млн | €145,12 млн | 0,021 +3,53 % |
4 WLD/USDT €89,14 млн | €89,14 млн | 0,50 -6,70 % |
5 HYPE/USDT €74,76 млн | €74,76 млн | 62,53 -16,39 % |
6 USDC/USDT €73,24 млн | €73,24 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SOL/USDT €60,64 млн | €60,64 млн | 67,20 -6,13 % |