Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €53,0512 | -1,25% | €22,70B | €2,84M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €241,43 | +1,61% | €22,47B | €697,64K | |
XYL Xylem Inc | €94,5747 | -0,54% | €22,44B | €1,68M | |
VRSN VeriSign Inc | €256,06 | -0,14% | €22,39B | €424,50K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €62,4491 | +1,20% | €22,34B | €4,14M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €157,78 | -0,21% | €22,32B | €653,30K | |
ES Eversource Energy | €58,7848 | -0,48% | €22,13B | €3,01M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €9,5273 | -3,41% | €22,10B | €6,70K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €96,0405 | -1,98% | €21,71B | €1,31M | |
XPO XPO, Inc. | €188,55 | +0,81% | €21,68B | €834,35K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €21,8568 | -0,32% | €21,66B | €792,62K | |
HUBB Hubbell Incorporated | €417,74 | +0,84% | €21,57B | €516,90K | |
WIT Wipro Limited | €1,8447 | -3,19% | €21,34B | €4,36M | |
HPQ HP Inc. | €22,3568 | -4,98% | €21,32B | €18,43M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | €47,3951 | +1,78% | €21,31B | €3,84M |
511 – 525 de 11220 resultados
Preço das ações