Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOUR Tuniu Corporation | $5,5150 | -2,22% | $64,20M | $23,92K | |
EDSA Edesa Biotech, Inc. Common Shares | $6,6210 | -3,06% | $64,19M | $79,15K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | $1,3200 | +1,54% | $64,01M | $10,20K | |
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc | $1,1650 | -1,27% | $63,99M | $200,71K | |
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | $1,4550 | -6,73% | $63,71M | $202,78K | |
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. Common Stock | $1,8250 | -2,93% | $63,28M | $12,95K | |
BDL Flanigan's Enterprises Inc | $33,9100 | +4,27% | $63,19M | $206,00 | |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | $10,7100 | +0,94% | $63,17M | $6,96K | |
ZTEK Zentek Ltd. Common Stock | $0,52400 | -6,36% | $63,10M | $112,41K | |
OTH Off The Hook YS Inc. | $2,5700 | +0,00% | $62,87M | $28,85K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | $3,7600 | +1,08% | $62,76M | $1,49K | |
ELTK Eltek Ltd | $9,7650 | -3,70% | $62,75M | $5,57K | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | $7,1300 | -3,65% | $62,59M | $36,79K | |
PVL Permianville Royalty Trust | $1,8710 | -1,01% | $62,37M | $72,18K | |
MERC Mercer International Inc | $0,87100 | -4,91% | $62,29M | $194,19K |
4831 – 4845 de 11220 resultados
Preço das ações