Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | S$6,1979 | +0,00% | S$908,54M | S$5,92M | |
TMCR The Metals Royalty Company Inc. Common Stock | S$16,4506 | +0,31% | S$907,90M | S$54,62K | |
IBCP Independent Bank Corp. | S$42,6151 | -3,06% | S$907,48M | S$115,57K | |
EH EHang Holdings Limited ADS | S$12,5176 | -4,55% | S$907,06M | S$1,25M | |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | S$16,2966 | -0,55% | S$906,13M | S$152,69K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | S$5,8001 | -0,88% | S$905,32M | S$1,50M | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | S$2,3739 | -6,57% | S$905,12M | S$28,85M | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | S$10,2913 | -4,18% | S$904,38M | S$1,18K | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | S$24,8684 | +3,58% | S$903,80M | S$575,81K | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | S$10,0090 | +3,72% | S$901,12M | S$85,52K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | S$27,3193 | +6,45% | S$900,38M | S$458,56K | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | S$33,8123 | +1,31% | S$899,69M | S$97,57K | |
AMWD American Woodmark Corp | S$61,6963 | -0,02% | S$899,07M | S$1,22M | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | S$22,0325 | -1,89% | S$898,29M | S$403,33K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | S$4,3244 | -1,75% | S$895,15M | S$911,69K |
2926 – 2940 de 11220 resultados
Preço das ações