Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $18,4650 | +2,53% | $3,08B | $143,71K | |
HAE Haemonetics Corporation | $67,6550 | +2,69% | $3,08B | $64,47K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | $67,8830 | +11,05% | $3,07B | $345,86K | |
CURB Curbline Properties Corp. | $29,4500 | +1,55% | $3,07B | $34,40K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | $12,2420 | -0,07% | $3,07B | $474,93K | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | $26,9000 | +3,82% | $3,07B | $259,41K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $108,62 | +1,51% | $3,06B | $47,70K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | $15,1850 | -0,75% | $3,06B | $549,64K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $105,07 | +3,45% | $3,06B | $3,00K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | $14,1450 | +1,40% | $3,06B | $249,82K | |
KBH KB Home | $51,8400 | +1,33% | $3,06B | $140,63K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $5,0150 | +1,31% | $3,05B | $1,00M | |
FSM Fortuna Mining Corp. | $9,4850 | +0,69% | $3,04B | $803,22K | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $10,9250 | +1,16% | $3,04B | $485,17K | |
LXP LXP Industrial Trust | $51,0900 | +1,94% | $3,04B | $30,94K |
1756 – 1770 de 11220 resultados
Preço das ações