Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | €185,39 | +1,04 % | €6,04B | €192,97K | |
MIDD Middleby Corp | €134,65 | +0,25 % | €6,03B | €395,65K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | €81,4737 | -0,93 % | €6,03B | €375,34K | |
JBTM JBT Marel Corporation | €109,10 | -2,43 % | €6,02B | €280,84K | |
RGEN Repligen Corp | €104,92 | +0,52 % | €6,02B | €377,50K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | €58,2078 | -1,60 % | €5,99B | €469,00K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | €8,4447 | -2,68 % | €5,98B | €25,70M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | €55,2350 | +0,66 % | €5,98B | €372,78K | |
OR OR Royalties Inc. | €30,1164 | -5,16 % | €5,97B | €424,75K | |
RAL Ralliant Corporation | €53,9941 | +1,08 % | €5,96B | €836,42K | |
MORN Morningstar, Inc. | €155,80 | -2,47 % | €5,96B | €351,31K | |
LKQ LKQ Corporation | €21,9906 | -0,51 % | €5,95B | €1,31M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | €16,7084 | -1,12 % | €5,94B | €2,13M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | €62,5594 | -3,21 % | €5,94B | €1,71M | |
RIG Transocean LTD. | €5,3339 | -0,96 % | €5,90B | €28,32M |
1141 – 1155 sur 11220 résultats
Cours de l'action