Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61,1350 | -0,01 % | -- | $39,90K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,3150 | -0,03 % | -- | $363,84K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11,0010 | -3,39 % | -- | $45,24K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45,5100 | +1,16 % | -- | $2,45K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $27,6410 | -5,37 % | -- | $1,94K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $28,9910 | -1,28 % | -- | $689,00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40,9350 | -1,46 % | -- | $81,54K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25,9210 | -0,33 % | -- | $4,88K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122,26 | -2,78 % | -- | $5,45K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58,1050 | +0,30 % | -- | $94,79K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37,7950 | +0,04 % | -- | $30,86K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27,8000 | -0,61 % | -- | $24,48K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17,1540 | -5,17 % | -- | $277,87K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $68,2890 | -5,38 % | -- | $1,18M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5,5600 | -10,60 % | -- | $83,01K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action