Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | €41,1183 | +1,02 % | €81,58B | €5,73M | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | €60,4316 | -2,27 % | €81,44B | €11,94M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €119,35 | +0,92 % | €81,17B | €1,90M | |
IBN ICICI Bank Limited | €21,9861 | +0,87 % | €81,06B | €6,54M | |
GD General Dynamics Corporation | €290,60 | -0,17 % | €80,86B | €756,95K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €148,00 | -4,07 % | €78,96B | €2,07M | |
SNPS Synopsys Inc | €428,71 | -2,18 % | €78,52B | €1,42M | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | €93,7470 | -0,18 % | €78,19B | €5,43M | |
INTU Intuit Inc | €268,76 | -3,23 % | €78,18B | €4,92M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | €32,7205 | +0,34 % | €77,31B | €2,52M | |
MCK McKesson Corporation | €637,62 | +0,37 % | €76,94B | €677,74K | |
CMI Cummins Inc. | €588,30 | +1,44 % | €76,93B | €771,77K | |
CMCSA Comcast Corp | €20,2876 | -5,31 % | €76,59B | €37,54M | |
PNC PNC Financial Services Group | €188,19 | -1,24 % | €76,55B | €1,55M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €26,2367 | -1,90 % | €76,50B | €1,51M |
166 – 180 sur 11220 résultats
Cours de l'action