Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15,7712 | +1,94 % | €2,64B | €687,20 | |
HAE Haemonetics Corporation | €57,0977 | +0,90 % | €2,64B | €226,77 | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52,5279 | +0,03 % | €2,64B | €1,39K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €25,1601 | +1,00 % | €2,64B | €178,67 | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10,5743 | +0,49 % | €2,64B | €0,859 | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €21,9453 | -1,40 % | €2,63B | €4,65K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €91,9817 | +0,07 % | €2,63B | €1,718 | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1427 | +0,00 % | €2,63B | €5,81K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €88,4770 | +1,41 % | €2,63B | €0,859 | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €11,9830 | +0,00 % | €2,62B | €1,42M | |
KBH KB Home | €44,7539 | +1,84 % | €2,62B | €140,87 | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4,2606 | +0,20 % | €2,62B | €6,70K | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €8,1949 | +1,27 % | €2,61B | €16,13K | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,2772 | +0,00 % | €2,61B | €1,67K | |
LXP LXP Industrial Trust | €43,0531 | +0,00 % | €2,61B | €350,15K |
1756 – 1770 sur 11220 résultats
Cours de l'action