Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €460.40 | +2.39 % | €725.58B | €25.20M | Tradear |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259.81 | +0.12 % | €691.48B | €6.03M | |
ORCL Oracle Corp | €190.73 | -9.57 % | €559.87B | €20.27M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | €1,485.92 | +1.06 % | €535.93B | €1.57M | Tradear |
V VISA Inc. | €269.35 | -1.55 % | €535.12B | €7.74M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €131.84 | +2.24 % | €519.12B | €12.37M | |
INTC Intel Corp | €96.3509 | +3.54 % | €496.95B | €102.18M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | €193.37 | +0.62 % | €467.67B | €5.60M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109.61 | -0.68 % | €409.22B | €25.81M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | €408.23 | -0.88 % | €376.32B | €4.50M | |
COST Costco Wholesale Corp | €835.95 | +1.60 % | €365.69B | €1.87M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | €798.55 | +1.80 % | €347.82B | €2.16M | |
LRCX Lam Research Corp | €296.49 | +2.83 % | €343.07B | €7.54M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187.21 | +0.80 % | €331.65B | €4.88M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €344.97 | -0.65 % | €325.34B | €10.25M | Tradear |
16 – 30 de 11220 resultados
Precio de la acción