Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €17.1535 | +1.30 % | €1.23B | €182.34K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €65.1823 | -0.70 % | €1.23B | €80.69K | |
CRI Carter's Inc. | €33.5206 | -2.32 % | €1.22B | €266.65K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8.5496 | -1.63 % | €1.22B | €370.52K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | €18.0890 | +0.87 % | €1.22B | €68.46K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €12.5062 | -3.62 % | €1.22B | €221.42K | |
HCSG Healthcare Services Group | €17.3087 | -0.82 % | €1.21B | €205.30K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €15.8903 | +3.13 % | €1.21B | €179.39K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | €146.99 | -2.32 % | €1.21B | €35.29K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €25.6591 | -0.54 % | €1.21B | €195.58K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | €6.6777 | -10.80 % | €1.21B | €5.39M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €24.2864 | -7.37 % | €1.21B | €276.44K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €15.1790 | +0.60 % | €1.21B | €242.93K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7.4365 | -0.29 % | €1.21B | €453.99K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €34.3966 | -9.34 % | €1.21B | €139.49K |
2356 – 2370 de 11220 resultados
Precio de la acción