Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | €54.3882 | +0.00 % | €3.10B | €143.95K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €27.7241 | +0.03 % | €3.09B | €1.74K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53.7677 | -0.02 % | €3.09B | €363.93K | |
CVBF CVB Financial Corp | €17.1197 | -0.08 % | €3.09B | €174.08 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €215.01 | +0.07 % | €3.09B | €106.86 | |
LEU Centrus Energy Corp. | €155.12 | -0.92 % | €3.09B | €3.71K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | €60.4984 | +0.00 % | €3.09B | €151.04K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €20.8426 | -0.02 % | €3.09B | €21.20K | |
SKE Skeena Resources Limited | €25.0956 | +0.00 % | €3.08B | €249.37K | |
OSIS OSI Systems Inc | €183.88 | -0.05 % | €3.07B | €108.98K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €8.9455 | +0.10 % | €3.07B | €21.95K | |
NHI National Health Investors | €59.7314 | -0.33 % | €3.06B | €19.82 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64.9323 | -0.01 % | €3.05B | €172.36 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €14.6592 | -2.30 % | €3.05B | €231.69K | Tradear |
BTE Baytex Energy Corp. | €4.4038 | +1.39 % | €3.04B | €129.27 |
1636 – 1650 de 11220 resultados
Precio de la acción