Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDⓈ $7.83K | 0.067 $0.067230 | +53.63% |
2 BABY/USDⓈ $3.19K | 0.016 $0.016150 | +13.89% |
3 SATS/USDⓈ $736.96 | 0.000000011 $0.000000011800 | +12.17% |
4 PEOPLE/USDⓈ $1.50K | 0.0080 $0.0080700 | +11.11% |
5 ZK/USDⓈ $0.80 | 0.020 $0.020220 | +10.61% |
6 PENGU/USDⓈ $380.34 | 0.0073 $0.0073110 | +10.35% |
7 ETHFI/USDⓈ $627.92 | 0.59 $0.59430 | +9.83% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More