أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.2356€ | +0.33% | 128.55B€ | 9.00M€ | |
DE Deere & Company | 507.68€ | +1.65% | 126.18B€ | 1.58M€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.58€ | +2.46% | 124.97B€ | 4.71M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.5352€ | -0.35% | 123.55B€ | 14.94M€ | |
BX Blackstone Inc. | 95.0920€ | -4.02% | 123.19B€ | 6.99M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.7702€ | +0.84% | 120.51B€ | 1.25M€ | |
COP ConocoPhillips | 102.97€ | +2.19% | 119.72B€ | 6.11M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.72€ | +1.37% | 115.33B€ | 3.49M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.6974€ | -2.75% | 115.17B€ | 3.71M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.5288€ | -2.75% | 112.34B€ | 1.00M€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 142.06€ | -1.47% | 111.86B€ | 6.01M€ | |
DHR Danaher Corporation | 156.45€ | +3.04% | 111.47B€ | 2.50M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 99.3254€ | -9.79% | 110.58B€ | 29.44M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.0891€ | -2.85% | 109.87B€ | 3.65M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 355.23€ | -1.31% | 108.20B€ | 1.39M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم